Indirizzo
Piazza XXVII Aprile n.113030 Greggio (VC)
Mappa
Coordinate: 45°27'3,3''N 8°23'3,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0161 730123 |
---|---|
greggio@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
greggio@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accesso con rampa per disabili e persone con mobilità ridotta.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00424860021 |
Codice univoco di fatturazione | UFXPIU Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002065 |
Codice catastale | E163 |
Codice IPA | c_e163 |
Metodi di pagamento | c/c bancario IT55D0608510316000059500002. PAGOPA |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 319 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 136 |
Denominazione abitanti | Greggesi |
Festa patronale | Santi Quirico e Giulitta - Terza Domenica di Luglio |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 12 |
Altitudine (m s.l.m.) | 161 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 154 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 177 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°27'5"76 N |
Longitudine | 08°23'2"76 E |
Confini comunali | Nord: Arborio Sud: Albano Vercellese Est: San Nazzaro Sesia, Recetto Ovest: Villarboit |
Distanza dal capoluogo (km) | 18 |
Distanze da città di riferimento | - Torino (76 Km), Novara (26 Km), Milano (72 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Cascine | Nuova, Paglina, Conte, Spinetta, Minola |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Sesia, Torrente Marchiazza, Canale Cavour; Rogge: Dondolio, Molinara, Cavo delle Mandrie, Cavo Orcale, Bocchetto di Gattinara; Scaricatori: Dei Torrini, Ponte Rotto, Nuovo |
Laghi | Lago di Viverone (36 Km) |
Clima | Continentale |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.514 |